Sub release nº 72.2 - 11/12/2024

🟢 ERP

Sub release nº 72.1 - 06/12/2024

🟢 ERP

🟢 MK BOT

Release nº 72 - 02/12/2024

🟢 ERP

🟢 Integrações

🟢 MAPs e Técnico

🟢 Mobile

🟢 MK BOT


Sub Release nº 71.5 - 14/11/2024

🟢 MK ERP

Sub Release nº 71.4 - 13/11/2024

🟢 MK ERP

Sub Release nº 71.3 - 31/10/2024

🟢 MK ERP

 🟢 INTEGRAÇÕES

Sub Release nº 71.2 - 17/10/2024

🟢 MK ERP

CRM-UPGRADE: Corrigido o problema que impedia a exibição de produtos com o mesmo valor do plano atual do cliente durante o processo de upgrade.

🟢 SAC+

Cálculo de Juros/Multa em Faturas Atrasadas: Ajuste no cálculo de juros e multas para garantir a aplicação correta dos valores em faturas em atraso.

🟢 NEXT

Baixar PIX Avulso (Integração NEXT): Implementada a função de baixar automaticamente o PIX Avulso do ERP quando a fatura for editada e retornada pela integração com o Next.

Sub Release nº 71.1 - 27/09/2024

🟢 MK ERP

Release nº 71 - 25/09/2024

🟢 MK ERP



🟢 MK BOT

NOVO RECURSO

MK BOT | Perfil de Alarme Técnico para Monitoramento de Atendimentos

 MK BOT | Perfil de Reincidência para Monitoramento e Atendimento Diferenciado de Clientes

CORREÇÕES

MK BOT | Ajuste na atualização automática do painel

MK BOT | Ajuste no envio de mensagens quando o operador tem várias conversas em andamento no atendimento manual

MK BOT | TELA NOVA | Tratativa para quando existe mais de uma sessão no mesmo usuario

MK BOT | URA | Ajuste para o recebimento de áudio de Clientes não Identificado

MK BOT | MELHORIA | Ajuste na tela de avaliações, onde os atendimentos que ocorreram antes de um usuário ser adicionado a regra de avaliação não são apresentados a este usuário

MK BOT | Ajuste no upload do arquivo de telefones para envio em massa de templates

MK BOT | Ajuste na permissão de acesso na tela chatbot > Informações do cliente

MK BOT | TELA NOVA | Mensagens de anexo enviadas pelo operador são apresentadas na coluna da esquerda e não enviadas ao cliente

MK BOT | Não são exibidas Faturas Tipo Carnê para seleção no atendimento automático

MK BOT | URA | Ajuste para não armazenar notas maiores de 10

MK BOT | TELA NOVA | Inclusão de feedback de carregando nas conversas do operador

MK BOT | TELA NOVA | Ajuste na barra de rolagem ao enviar uma mensagem pro cliente e receber mensagem de outro cliente

MK BOT | ENVIO EM MASSA | Paginação da tela de listagem de clientes para melhor performance

MK BOT | TELA NOVA | Liberar permissão para qualquer usuário ver todos os filtros da grade

MK BOT | ENVIO EM MASSA | Adição de feedback de "Carregando" nas telas do envio em massa

MK BOT | INDICADORES | Ajuste no modo de pesquisa do filtro "Buscar operadores" na tela de indicadores de desempenho

MK BOT | TELA NOVA | Ajuste de exibição no filtro de "avaliações = neutro" no histórico de atendimento

MK BOT | TELA NOVA | Ajuste no menu "informação do cliente" para clientes NÃO identificados

MK BOT | MELHORIA | Possibilidade de exportação de todas as páginas

MK BOT | Erro na edição de mensagens padronizadas quando o texto é muito grande

MK BOT | Formulário técnico não traz as colunas "Framed/Delegated" e não puxa a informação no campo "Ultimo IPV6"

MK BOT | TELA NOVA | Notificações de mensagens pendentes seguem sendo apresentadas em tela mesmo após a leitura da mensagem

MK BOT | Ajuste no modo escuro não ficava salvo ao ser selecionado para utilização

MK BOT | TELA NOVA | Conversas em andamento e conversas de setores não eram carregadas

MK BOT | TELA NOVA | Melhoria na tela de erro para trazer mais detalhes

MK BOT | Ao alterar o status de "Indisponível" para "Disponível" e atualizar a tela o MK BOT volta para o Status "Indisponível"

MK BOT | Ajuste de erro ao clicar em "ver conversa anexada" dentro do atendimento

 🟢 CRM WEB

  🟢 INTEGRAÇÕES



🟢 MK NET MAPs

🟢 APPs



Sub Release nº 70.5 - 10/09/2024

🟢 MK ERP

Sub Release nº 70.4 - 05/09/2024

🟢 MK ERP

🟢 MK MAPS

21/08/2024 - Sub Release nº 70.3

🟢 MK ERP

13/08/2024 - Sub Release nº 70.2


🟢 MK ERP

🟢 Mobile - SAC+

06/08/2024 - Sub Release nº 70.1

🟢 MK ERP

Correções:

WEBHOOK (MK Next) - Ajuste de performance para tratamento de webhooks por filas.